<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign und Suchmaschinenoptimierung - Professioneles SEO und  Online Marketing - Nürnberg - Neumarkt - Regensburg &#187; Webdesign und Suchmaschinenoptimierung &#8211; Professioneles SEO und  Online Marketing &#8211; Nürnberg &#8211; Neumarkt &#8211; Regensburg</title>
	<atom:link href="http://www.condatec.de/tag/suchmaschinenoptimierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.condatec.de</link>
	<description>Suchmaschinenptimierte Webseiten für ein perfektes Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung und Google Instant</title>
		<link>http://www.condatec.de/2010/09/29/suchmaschinenoptimierung-und-google-instant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suchmaschinenoptimierung-und-google-instant</link>
		<comments>http://www.condatec.de/2010/09/29/suchmaschinenoptimierung-und-google-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwabner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google instant]]></category>
		<category><![CDATA[Long Tail]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condatec.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen rumort es in der Gemeinde der Suchmaschinenoptimierer. Das Stichwort lautet Google Instant. Die einen sagen damit wäre Suchmaschinenoptimierung sinnlos die anderen sehen neue Chancen. Die Wahrheit ist, Google Benutzer werden künftig &#8220;anders&#8221; suchen. Durch die Ausgabe von Suchmöglichkeiten während der Sucheingabe werden dem Benutzer schon mögliche Suchoptionen vorgeschlagen. Aus Sicht des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen rumort es in der Gemeinde der Suchmaschinenoptimierer. Das Stichwort lautet <a title="Google Instant " href="http://www.google.com/instant/" target="_blank">Google Instant</a>. Die einen sagen damit wäre Suchmaschinenoptimierung sinnlos die anderen sehen neue Chancen. Die Wahrheit ist, Google Benutzer werden künftig &#8220;anders&#8221; suchen. Durch die Ausgabe von Suchmöglichkeiten während der Sucheingabe werden dem Benutzer schon mögliche Suchoptionen vorgeschlagen. Aus Sicht des Verbrauchers eine große Hilfe. Aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung muß ein umdenken erfolgen. Warum ? Bisher lag das Augenmerk verstärkt darauf einzelne Kewörter zu puschen. Dies führte in aller Regel zum Erfolg. Nun nachdem Google im Echtzeit den Index durchsucht und Mögliche Wortkombinationen vorschlägt muß man den sogenannten &#8220;Long Tail&#8221; beachten. Unter Long Tail versteht man die anhäufung verschiedener Keywörter (z.B. Suchmaschinenoptimierung Nürnberg) eine Seite die im Longtail optimiert ist wird somit bei der eingabe mehrerer Keywörter eher angezeigt. Ein auf Long Tail erreichter Besucher hat in aller Regel einer bessere Qualität als mit einem einzelnen Suchwort. Der Grund liegt in der engeren abgrenzung der Begriffe. Mit Google Instant durchsucht die große Suchmaschine ihren Index nach Longtails die passen und schlägt diese auch vor (z.B. bei der eingabe von &#8220;Suchmaschinenoptimierung N&#8221; wird schon vorgeschlagen &#8220;Suchmaschinenoptimierung Nürnberg&#8221; und &#8220;Suchmaschinenoptimierung NRW&#8221;). <a href="http://www.condatec.de/wp-content/uploads/2010/09/google-instant-2.png"><img class="size-full wp-image-407 alignleft" title="google instant 2" src="http://www.condatec.de/wp-content/uploads/2010/09/google-instant-2.png" alt="" width="312" height="118" /></a></p>
<p>Für den SEO heißt das nun das bei der Optimierung der Kundenseiten mehr augenmerk auf die Long Tails gelegt werden muß. Der Optimierungsaufwand steigt dem entsprechend an. Der Lohn dafür sind qualitativ hochwertige Visits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.condatec.de/2010/09/29/suchmaschinenoptimierung-und-google-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.condatec.de/leistungen/seo-suchmaschinenoptimierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-suchmaschinenoptimierung</link>
		<comments>http://www.condatec.de/leistungen/seo-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwabner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offpage]]></category>
		<category><![CDATA[Onpage]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierer]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condatec.de/wordpress/index.php/seo-suchmaschinenoptimierung/</guid>
		<description><![CDATA[Eines der unverzichtbaren Elemente des Online Marketings ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO).  Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung beteutet so viele Besucher großer Suchmaschinen (z.B. Google, Biing usw) auf die eigene Webpräsenz zu schleusen. Um dieses Ziel zu erreichen bedarf es einer guter Positionierung innerhalb der Suchmaschine. Besucher welche Ihr Schlüsselwort eingeben sollten im Idealfall Ihre Internetseite an erster Stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der unverzichtbaren Elemente des Online Marketings ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO).  Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung beteutet so viele Besucher großer Suchmaschinen (z.B. Google, Biing usw) auf die eigene Webpräsenz zu schleusen. Um dieses Ziel zu erreichen bedarf es einer guter Positionierung innerhalb der Suchmaschine. Besucher welche Ihr Schlüsselwort eingeben sollten im Idealfall Ihre Internetseite an erster Stelle der Suchmaschine finden. &#8220;Geht nicht&#8221; glauben Sie ? Mit nichten. Mit Hilfe der Suchmaschinenoptimierung kann es Ihnen möglich sein unter den ersten Ergebnissen innerhalb der Suchmaschine gefunden zu werden.</p>
<p>Dabei kommen 2 Varianten der Optimierung zum Tragen, die Onpage-Optimierung und die Offpage-Optimierung.</p>
<p>Der Suchmaschinenoptimierer versteht unter der Onpage-Optimierung einer Webseite eine Anpassung des Codes damit die Suchmaschine glaubt diese Seite hat die höchste Relevanz bezüglich eines Begriffes. Neben der Anpassung der Grundelemente (Beschreibung von Bildern und Links, sowie META- Angaben) wird der Inhalt (Content) der Seite  so umgeschrieben das eine ideale Anzahl des Schlüsselwortes bezogen auf die Länge des Textes erscheint. Diese Maßnahmen haben zur Folge das die Suchmaschine Ihre Seite Relevant für einen Suchbegriff hält.</p>
<p>Als zweites Mittel dient die Offpage-Optimierung. Alles außehalb Ihres Internetauftrittes wird dabei suchmaschinentechnisch optimiert. Dazu gehört die Verlinkung Ihrer Seite durch Themenrelevant ander Seiten. Dies kann bis zu der Erstellung professioneller Linknetzwerke fortgeführet werden.</p>
<p>Suchmaschinenoptimierung bedeutet somit für Ihr Schlüsselwort die Ideale Relevanz für Google und Co. zu liefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.condatec.de/leistungen/seo-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungen</title>
		<link>http://www.condatec.de/leistungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leistungen</link>
		<comments>http://www.condatec.de/leistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwabner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condatec.de</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.condatec.de/leistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 &#8211; Krise oder Chance ?</title>
		<link>http://www.condatec.de/2009/01/19/2009-krise-oder-chance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2009-krise-oder-chance</link>
		<comments>http://www.condatec.de/2009/01/19/2009-krise-oder-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwabner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condatec.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaft kommt ins straucheln. Allerorts hört man eine Hiobsbotschaft, nach der anderen. Trotzdem rufen Marketingexperten das Jahr der Suchmaschinenoptimierung aus. Warum ? Klare Antwort: in schweren Zeiten hat nur derjenige eine Chance welcher zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort präsent ist. Im Internet bedeutet dies in den Suchmaschinen für die wichtigsten Begriffe unter den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschaft kommt ins straucheln. Allerorts hört man eine Hiobsbotschaft, nach der anderen. Trotzdem rufen Marketingexperten das Jahr der Suchmaschinenoptimierung aus. Warum ? Klare Antwort: in schweren Zeiten hat nur derjenige eine Chance welcher zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort präsent ist. Im Internet bedeutet dies in den Suchmaschinen für die wichtigsten Begriffe unter den ersten Plätzen gerankt zu werden.</p>
<p>Die <a title="SEO-Grundlagen: Die optimierte Suche - Teil 1" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Praxistipps/SEO-Grundlagen-Die-optimierte-Suche-Teil-1" target="_blank">Internet World Business</a> weißt in einer neuen Artikelserie auf die Erfolgsfaktoren im Umfeld des SEO hin. Meiner Meinung nach nichts wirklich neues, jedoch für Entscheidungsträger eine Informationsquelle mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.condatec.de/2009/01/19/2009-krise-oder-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keywortdichte wichtig oder unwichtig ?</title>
		<link>http://www.condatec.de/2008/11/25/keywortdichte-wichtig-oder-unwichtig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keywortdichte-wichtig-oder-unwichtig</link>
		<comments>http://www.condatec.de/2008/11/25/keywortdichte-wichtig-oder-unwichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwabner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keywort]]></category>
		<category><![CDATA[Keywort Density]]></category>
		<category><![CDATA[Keywort Dichte]]></category>
		<category><![CDATA[Seokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condatec.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Da hat man sich in den letzten Jahren damit abgefunden, das es Suchmaschinenoptimierte Texte gibt. Das Stichwort Keywort Density, sprich die Dichte der Keywörter. Oder anders die Anzahl der Keywörter in einem Text. Diese Durchschnittzahl sollte nicht zu niedrig aber auch nicht zu hoch sein (Stichwort Spamming). Die Branche einigte sich bald auf Werte zwische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat man sich in den letzten Jahren damit abgefunden, das es Suchmaschinenoptimierte Texte gibt. Das Stichwort Keywort Density, sprich die Dichte der Keywörter. Oder anders die Anzahl der Keywörter in einem Text. Diese Durchschnittzahl sollte nicht zu niedrig aber auch nicht zu hoch sein (Stichwort Spamming). Die Branche einigte sich bald auf Werte zwische 2 und 4 Prozent. Damit sollte der Olymp bei Google zu erklimmen sein. Stimmt oder stimmte bis jetzt. Auf dem neuen Kontinent geht man schon einen Schritt weiter. Nicht nur die Dichte ist wichtig auf die Positionierung ist wichtig &#8211; wichtiger als eine optimale Dichte.</p>
<p>Einer der besten SEO Blog in Deutschland hat einen guten Artikel &#8220;<a href="http://www.seokratie.de/08215/seokratie-goes-international/">SEOkratie goes international » Seokratie&#8221;</a> aus den USA Übersetzt. Die Kurzfassung natürlich auch hier.</p>
<h4>Es gibt 4 wichtige Faktoren:</h4>
<ol>
<li>Gebrauch des Keywords und Relevanz des Contents</li>
<li>Linkjuice (Linkkraft, -saft oder -power)</li>
<li>Anchor und Linktexte</li>
<li>Domain Authority (Autorität der Domain)</li>
</ol>
<p><strong>Gebrauch des Keywords und Relevanz des Contents</strong></p>
<ul>
<li>Einmal oder auch zweimal (abgeändert) im Title-Tag. Zweimal nur, wenn es Sinn macht und nicht spammy aussieht</li>
<li>Einmal in H1 am Anfang der Seite</li>
<li>Mindestens 3x im Content der Seite (oder auch öfter, wenn die Seite enorm viel Text beinhaltet)</li>
<li>Mindestens 1x fett geschrieben (bold)</li>
<li>Mindestens einmal in einem (passenden) Alt-Attribut</li>
<li>Einmal in der URL</li>
<li>Mindestens einmal in der Meta Description (2x, wenn es Sinn macht)</li>
<li>noch unbedingt im Footer bzw. am Ende der Seite</li>
</ul>
<p><strong>Linkjuice</strong></p>
<blockquote><p>
Wenn also eine gut verlinkte Seite mit vielen Backlinks auf eine andere Seite im Netz linkt, dann ist diese Seite aus Google Sicht wohl ebenfalls sehr wichtig. Im realen Leben macht es für meine Wichtigkeit als Person ja auch einen Unterschied ob ich jeden Tag mit Angela Merkel zu Mittag esse oder mit Kalle aus der Bahnhofskneipe. <img class="wp-smiley" src="http://www.seokratie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" /> Um im Ranking nach oben zu steigen braucht man beides: Sowohl gutes Linkbuilding, wie auch eine gute interne Verlinkung der einzelnen Seiten.</p></blockquote>
<p>Je wichtiger und treffender die Verlinkung und deren Ursprungsseite ist, desto besser &#8211; sprich Qualität vor Quantität</p>
<p><strong>Gewicht des Linktextes</strong><br />
Der Linktext ist ungemein wichtig für das Suchmaschinen Ranking. Sind die Linktexte der externen Links mit den richtigen Keywörtern gespickt, ist es ein leichtes nach oben gerankt zu werden.</p>
<p><strong>Domain Autorität und Trust</strong></p>
<p>Je länger eine Domain aktiv (!!) am Markt vorhanden ist, desto besser ist die Gewichtung bei Google. Aktiv bedeutet, das die Domain nicht irgendwo nichts sagend 10 Jahre lang geparkt wird (ist ja schließlich kein teuerer Wein), sondern aktiv mit Content versorgt sind. Über die Jahre wurden auf diese Domain sinnvolle Links erzeugt. Der Wert einer solchen Domain ist deutlich höher als eine neue oder geparkte Domain.</p>
<p>Den gesamten Artikel bitte bei <a title="SEOKRATIE GOES INTERNATIONAL" href="http://www.seokratie.de/08215/seokratie-goes-international/" target="_blank">SEOkratie</a> nachlessen. Meiner Meinung nach sehr empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.condatec.de/2008/11/25/keywortdichte-wichtig-oder-unwichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMO eBook kostenlos</title>
		<link>http://www.condatec.de/2008/11/24/smo-ebook-kostenlos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smo-ebook-kostenlos</link>
		<comments>http://www.condatec.de/2008/11/24/smo-ebook-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwabner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condatec.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Nach Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM) gibt es nun ein weiteres &#8220;S&#8221;. Social Media Optimization (kurz SMO). Was versteht man darunter ? Die einzelnen Begriffe ssprechen eigentlich für sich, in Kurzform war SEO das technische Optimieren der Internetseiten und SEM das Marketing (bzw. der Verkauf) via Adwords, Adsense Affiliates und anderen Dingen, beschäftigt sich SMO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eikyo.de/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Social%20Media%20Optimization%20in%20Deutschland.pdf"><img class="alignleft" style="margin: 2px;" title="SMO in Deutschland Titel" src="http://eikyo.de/wp-content/uploads/2008/07/smocover1.jpg" alt="" width="96" height="135" /></a>Nach Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM) gibt es nun ein weiteres &#8220;S&#8221;. Social Media Optimization (kurz SMO). Was versteht man darunter ? Die einzelnen Begriffe ssprechen eigentlich für sich, in Kurzform war SEO das technische Optimieren der Internetseiten und SEM das Marketing (bzw. der Verkauf) via Adwords, Adsense Affiliates und anderen Dingen, beschäftigt sich SMO mit den vielen neuen WEB 2.0 Dingen im speziellen den social Networks und Plattformen, welche in den letzten 2 Jahren wie Pilze auf dem Waldboden erschienen sind. Sie bieten eine wirkungsvolle Marketingmöglichkeit für viele Unternehmen.</p>
<p>Ein kleines eBook beschäftigt sich mit der ganzen Thematik, für Interessierte mit Sicherheit ein guter Einstieg mit Praxisbeispielen. Und nachdem es kostenlos ist schadet es sowieso niemanden einen Blick darauf zu werfen.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p><strong><a title="Social Media Optimization  in Deutschland - kostenloses eBook" href="http://eikyo.de/2008/07/09/kostenloses-social-media-optimization-ebook-veroeffentlicht/" target="_blank">Social Media Optimization in Deutschland </a></strong></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.condatec.de/2008/11/24/smo-ebook-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kago SEO &#8211; Ziel erreicht</title>
		<link>http://www.condatec.de/2008/10/07/kago-seo-ziel-erreicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kago-seo-ziel-erreicht</link>
		<comments>http://www.condatec.de/2008/10/07/kago-seo-ziel-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwabner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condatec.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Jahr kann ich nun einen Zwischenbericht für die von mir optimierte Webdomain von Kago geben. Die Internetpräsenz sollte für 43 Keywörter optimiert werden. Vor Beginn der Optimierung war Sumo für die Suchmaschinenoptimierung beauftragt. Diese hatten es immerhin in 2 Jahren geschaft von diesen 43 Keywörtern 13 Stück unter die TOP 10 zu bringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Jahr kann ich nun einen Zwischenbericht für die von mir optimierte Webdomain von <a title="Kago Suchmaschinenoptimiert" href="http://www.kago.de" target="_blank">Kago</a> geben.</p>
<p>Die Internetpräsenz sollte für 43 Keywörter optimiert werden. Vor Beginn der Optimierung war Sumo für die Suchmaschinenoptimierung beauftragt. Diese hatten es immerhin in 2 Jahren geschaft von diesen 43 Keywörtern 13 Stück unter die TOP 10 zu bringen (1. Seite von Google). Die Vorgabe der Geschäftsleitung für mich war aber nicht die Keywörter auf die erste Seite zu bringen sondern auf die Position 1 der ersten Seite. Nach 12 Monaten steht Kago nun mit 14 Keywörtern auf Platz 1 bei Google. Mit 29 Keywörten wird Kago noch auf der ersten Seite von Google gefunden von den verbleibenden Keywörtern sind immerhin noch 8 unter den ersten 5 Seiten.</p>
<p>Nächstes Ziel wird sein weitere Keywörter einzubauen und so zu optimieren, das sie unter die TOP 10 erscheinen.</p>
<p>Für genauere Informationen zur Optimierung stehe ich natürlich via e-Mail zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.condatec.de/2008/10/07/kago-seo-ziel-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

